健身房案例 健身房解決方案 健身器材配置方案
50m²酒店健身房

| 序號 | 產品名稱 | 數量 | 
| 001 | 商用跑步機 | 2臺 | 
| 002 | 立式健身車 | 1臺 | 
| 003 | 臥式健身車 | 1臺 | 
| 004 | 五人站綜合訓練器 | 1臺 | 
| 005 | 啞鈴架 | 1臺 | 
| 006 | 啞鈴平凳 | 1臺 | 
| 備注:該方案適用于酒店會所、政府機構、企事業單位、學校、樓盤社區等 | ||
56m²小型私教工作室

| 序號 | 產品名稱 | 數量 | 
| 001 | 跑步機 | 4臺 | 
| 002 | 橢圓機 | 2臺 | 
| 003 | 立式健身車 | 2臺 | 
| 004 | 劃船器 | 4臺 | 
| 005 | 可調式雙滑輪多功能訓練器 | 1臺 | 
| 006 | 1臺 | |
| 007 | 多重可調節練習椅 | 1臺 | 
| 008 | 雙層啞鈴架 | 1臺 | 
| 009 | 水平練習椅 | 1臺 | 
| 備注:該方案適用于酒店會所、政府機構、企事業單位、學校、樓盤社區等 | ||
60m²企事業單位職工健身房

| 序號 | 產品名稱 | 數量 | 
| 001 | 跑步機 | 1 | 
| 002 | 橢圓機 | 1 | 
| 003 | 立式健身車 | 1 | 
| 004 | 臥式健身車 | 1 | 
| 005 | 單人站綜合訓練器 | 1 | 
| 006 | 拳擊不倒翁 | 1 | 
| 007 | 電子稱 | 1 | 
| 008 | 啞鈴架 | 1 | 
| 009 | 腹肌板 | 1 | 
| 備注:該方案適用于酒店會所、政府機構、企事業單位、學校、樓盤社區等 | ||
60m² 部隊健身房

| 
					 | ||
| 序號 | 產品名稱 | 數量 | 
| 001 | 跑步機 | 2 | 
| 002 | 橢圓機 | 1 | 
| 003 | 3 | |
| 004 | 擴胸訓練器 | 1 | 
| 005 | 單雙杠訓練器 | 1 | 
| 006 | 仰臥起坐板 | 1 | 
| 007 | 平臥舉重架 | 1 | 
| 008 | 史密斯機 | 1 | 
| 009 | 多重可調節練習椅 | 1 | 
| 010 | 啞鈴架 | 1 | 
| 011 | 平板凳 | 1 | 
| 備注:該方案適用于酒店會所、政府機構、企事業單位、學校、樓盤社區等 | ||
60m²單位職工健身室

| 序號 | 產品名稱 | 數量 | 
| 001 | 跑步機 | 3 | 
| 002 | 橢圓機 | 2 | 
| 003 | 動感單車 | 2 | 
| 004 | 立式健身車 | 1 | 
| 005 | 臥式健身車 | 1 | 
| 006 | 五人站綜合訓練器 | 1 | 
| 007 | 拳擊不到翁 | 1 | 
| 008 | 水平推舉椅 | 1 | 
| 009 | 多重可調節練習椅 | 1 | 
| 010 | 啞鈴架 | 1 | 
| 011 | 平板凳 | 1 | 
| 備注:該方案適用于酒店會所、政府機構、企事業單位、學校、樓盤社區等 | ||
80m²社區/房地產健身房

| 序號 | 產品名稱 | 數量 | 
| 001 | 跑步機 | 2臺 | 
| 002 | 橢圓機 | 1臺 | 
| 003 | 動感單車 | 1臺 | 
| 004 | 五人站綜合訓練器 | 1臺 | 
| 005 | 深蹲架 | 5臺 | 
| 006 | 多重可調節練習椅 | 1臺 | 
| 007 | 啞鈴 | 1臺 | 
| 備注:該方案適用于酒店會所、政府機構、企事業單位、學校、樓盤社區等 | ||
100m²健身房案例

| 序號 | 產品名稱 | 數量 | 
| 001 | 商用跑步機 | 4臺 | 
| 002 | 商用動感單車 | 2臺 | 
| 003 | 橢圓機 | 2臺 | 
| 004 | 立式健身車 | 2臺 | 
| 005 | 卷腹訓練器 | 1臺 | 
| 006 | 深蹲架 | 1臺 | 
| 007 | 多重可調節練習椅 | 1臺 | 
| 008 | 大腿屈伸訓練器 | 1臺 | 
| 009 | 坐式上推訓練器 | 1臺 | 
| 010 | 啞鈴架 | 1臺 | 
| 011 | 可調仰臥起坐板 | 1臺 | 
| 012 | 靠背凳 | 1臺 | 
| 備注:該方案適用于酒店會所、政府機構、企事業單位、學校、樓盤社區等 | ||
110m²小型健身工作室

| 序號 | 產品名稱 | 數量 | 
| 001 | 跑步機 | 5臺 | 
| 002 | 橢圓機 | 2臺 | 
| 003 | 高拉力背肌訓練器 | 1臺 | 
| 004 | 坐式胸肌推舉訓練器 | 1臺 | 
| 005 | 臀部訓練器 | 1臺 | 
| 006 | 十字架拉力訓練器(大飛鳥) | 1臺 | 
| 007 | 史密斯機 | 1臺 | 
| 008 | 多重可調節練習椅(小飛鳥) | 1臺 | 
| 009 | 腹肌練習椅 | 1臺 | 
| 010 | 羅馬椅 | 1臺 | 
| 011 | 倒蹬機 | 1臺 | 
| 012 | 雙層啞鈴架 | 1臺 | 
| 013 | 瑜伽球+瑜伽墊 | 10套 | 
| 備注:該方案適用于酒店會所、政府機構、企事業單位、學校、樓盤社區等 | ||
150m²酒店健身房

| 序號 | 產品名稱 | 數量 | 
| 001 | 商用跑步機 | 3臺 | 
| 002 | 商用動感單車 | 1臺 | 
| 003 | 橢圓機 | 1臺 | 
| 004 | 立式健身車 | 1臺 | 
| 005 | 臥式健身車 | 1臺 | 
| 006 | 可調式雙滑輪多功能訓練器 | 1臺 | 
| 007 | 高拉力背肌訓練器 | 1臺 | 
| 008 | 大腿伸展訓練器 | 1臺 | 
| 009 | 坐式胸肌訓練器 | 1臺 | 
| 010 | 軀干式轉動訓練器 | 1臺 | 
| 011 | 坐式腹肌訓練器 | 1組 | 
| 012 | 羅馬椅 | 1臺 | 
| 013 | 啞鈴 | 1臺 | 
| 014 | 啞鈴平凳 | 1臺 | 
| 備注:該方案適用于酒店會所、政府機構、企事業單位、學校、樓盤社區等 | ||
200m²酒店健身房

| 序號 | 產品名稱 | 數量 | 
| 
 001 | 商用跑步機 | 3臺 | 
| 
 002 | 商用動感單車 | 1臺 | 
| 
 003 | 橢圓機 | 1臺 | 
| 
 004 | 立式健身車 | 1臺 | 
| 
 005 | 臥式健身車 | 1臺 | 
| 
 006 | 坐式背肌訓練器 | 1臺 | 
| 
 007 | 可調式雙滑輪多功能訓練器 | 1臺 | 
| 
 008 | 坐式腹肌訓練器 | 1臺 | 
| 
 009 | 坐式蹬腿訓練器 | 1臺 | 
| 
 010 | 可重多調節練習椅 | 1臺 | 
| 
 011 | 啞鈴+啞鈴架 | 1組 | 
| 
 012 | 腹肌板 | 1臺 | 
| 
 備注:該方案適用于酒店會所、政府機構、企事業單位、學校、樓盤社區等 | ||
200m²酒店健身房案例

| 序號 | 產品名稱 | 數量 | 
| 001 | 商用跑步機 | 4臺 | 
| 002 | 商用動感單車 | 2臺 | 
| 003 | 立式健身車 | 2臺 | 
| 004 | 臥式健身車 | 1臺 | 
| 005 | 大飛鳥 | 1臺 | 
| 006 | 深蹲架 | 1臺 | 
| 007 | 水平推舉椅 | 1臺 | 
| 008 | 高拉力背肌訓練器 | 1臺 | 
| 009 | 大腿屈伸訓練器 | 1臺 | 
| 010 | 五人站綜合訓練器 | 1臺 | 
| 011 | 啞鈴架 | 1臺 | 
| 012 | 啞鈴平凳 | 1臺 | 
| 013 | 羅馬椅 | 1臺 | 
| 014 | 上斜練習椅 | 1臺 | 
| 備注:該方案適用于酒店會所、政府機構、企事業單位、學校、樓盤社區等 | ||
256m²企事業單位健身房

| 序號 | 產品名稱 | 數量 | 
| 001 | 跑步機 | 8臺 | 
| 002 | 橢圓機 | 2臺 | 
| 003 | 立式健身車 | 2臺 | 
| 004 | 踏步機 | 1臺 | 
| 005 | 動感單車 | 18臺 | 
| 006 | 坐式胸肌推舉訓練器 | 1臺 | 
| 007 | 坐式推肩訓練器 | 1臺 | 
| 008 | 高拉力背肌訓練器 | 1臺 | 
| 009 | 肱二頭肌訓練器 | 1臺 | 
| 010 | 大腿屈伸訓練器 | 1臺 | 
| 011 | 臀部訓練器 | 1臺 | 
| 012 | 大腿內外側肌訓練器 | 1臺 | 
| 013 | 軀干式轉動訓練器 | 1臺 | 
| 014 | 低拉訓練器 | 1臺 | 
| 015 | 奧林匹克水平推舉椅 | 1臺 | 
| 016 | 腹肌練習椅 | 3臺 | 
| 017 | 雙層啞鈴架 | 1個 | 
| 備注:該方案適用于酒店會所、政府機構、企事業單位、學校、樓盤社區等 | ||
300m²社區/房地產健身房

| 序號 | 產品名稱 | 數量 | 
| 001 | 跑步機 | 4臺 | 
| 002 | 橢圓機 | 1臺 | 
| 003 | 立式健身車 | 1臺 | 
| 004 | 臥式健身車 | 1臺 | 
| 005 | 坐式胸肌推舉訓練器 | 1臺 | 
| 006 | 高拉力背肌訓練器 | 1臺 | 
| 007 | 三頭肌訓練器 | 1臺 | 
| 008 | 坐式蹬腿訓練器 | 1臺 | 
| 009 | 大腿內外側肌訓練器 | 1臺 | 
| 010 | 軀干轉動訓練器 | 1臺 | 
| 011 | 低拉訓練器 | 1臺 | 
| 012 | 大飛鳥 | 1臺 | 
| 013 | 史密斯機 | 1臺 | 
| 014 | 多重式可調節練習椅 | 1臺 | 
| 015 | 腹肌練習器 | 1臺 | 
| 016 | 羅馬椅 | 1臺 | 
| 017 | 二頭肌練習器 | 1臺 | 
| 018 | 啞鈴架 | 1臺 | 
| 019 | 啞鈴凳 | 1臺 | 
| 020 | 拳擊不倒翁 | 1臺 | 
| 021 | 臺球桌 | 1臺 | 
| 備注:該方案適用于酒店會所、政府機構、企事業單位、學校、樓盤社區等 | ||
378m²公司健身房

| 序號 | 產品名稱 | 數量 | 
| 001 | 坐式胸肌推舉訓練器 | 2臺 | 
| 002 | 坐式推肩訓練器 | 2臺 | 
| 003 | 肩博提升訓練器 | 2臺 | 
| 004 | 高拉力背肌訓練器 | 2臺 | 
| 005 | 坐式蹬腿訓練器 | 2臺 | 
| 006 | 大腿伸展訓練器 | 2臺 | 
| 007 | 大腿屈伸訓練器 | 2臺 | 
| 008 | 坐式腹肌訓練器 | 2臺 | 
| 009 | 低拉訓練器 | 2臺 | 
| 010 | 十字架拉力訓練器(大飛鳥) | 1臺 | 
| 011 | 史密斯機 | 2臺 | 
| 012 | 水平推舉椅 | 2臺 | 
| 013 | 下斜推舉椅 | 2臺 | 
| 014 | 腹肌練習椅 | 4臺 | 
| 015 | 水平練習椅 | 2臺 | 
| 016 | 啞鈴架 | 1臺 | 
| 備注:該方案適用于酒店會所、政府機構、企事業單位、學校、樓盤社區等 | ||
開健身房采購健身器材就找廣州博菲特

