BCT07豪華商用電動跑步機 多功能跑步機廠家批發
型號:BCT07
| 
					技術參數 | |
| 
					顯示器TFT | 17寸界面;多視窗彩色顯示 | 
| 
					儀表支撐柱 | 60*160 鋼管+6.0T鋼板 | 
| 
					側邊條 | 
					加硬PVC高強度塑料(高配),標配無側邊條 | 
| 
					腳踏邊條 | 
					加硬PVC高強度雙色邊條 | 
| 
					心率感應片 | 
					一次注塑成型,永不脫落 | 
| 
					跑帶 | 32mm厚,550mm超寬的德國品牌西格林跑帶并帶自動漲緊專利系統 | 
| 
					跑板 | 
					高強度25T跑板,最大靜態承載600KG | 
| 
					變頻器 | 
					臺灣(標配)韓國(高配) | 
| 
					水壺及個人物品存放架 | 
					用于個人物品的存放 | 
| 
					油壺 | 手動潤油系統 | 
| 
					升降馬達 | 高質量進口升降馬達,電壓:200V-240V ,轉速:1475r /min ,頻率:50Hz , 輸出功率:60W ,絕緣等級CLASS:A | 
| 
					主馬達 | 
					額定功率3.0HP ( 2.2KW ) ,峰值功率7HP | 
| 
					移動輪 | 
					有 | 
| 
					控制臺功能 | |
| 
					控制臺類型 | 17 寸LED | 
| 
					按鍵控制 | 
					用戶按下按鍵時,觸摸控件會播放單擊聲音 | 
| 
					預設程序(LED) | 熱量倒計時模式,卡路里倒計時模式,時間倒計時模式 | 
| 
					固定程序(LED) | 
					P1(手動),P2(起伏),P3 (爬坡),P4 (間歇),P5 (減重),P6 (山地),P7 (燃脂) | 
| 
					WiFi | 
					    適用TFT 屏 | 
| 
					多媒體播放(適用TFT屏) | 
					適用--兼容智能手機安卓系統,支持MP3, MP4, AVI, MPG 格式 | 
| 
					內置高清數字電視(適用TFT) | 
					支持數字電視信號,高清電視信號,有線電視信號 | 
| 
					USB | 
					適用TFT 屏 | 
| 
					電子讀數 | 
					時間,距離,卡路里,功率,心率,速度 | 
| 
					心率監控 | 
					手握心率傳感器位于固定把手上,可提高準確度,易于所有體型的鍛煉者使用。 | 
| 
					心率顯示 | 
					實時顯示心率,愉入年齡和體重后,可幫助用戶保持在燃脂、有氧或峰值目標區域中,更有效地進行心肺訓練和減重。 | 
| 
					心率顯示范圍 | 
					50-256 (次/分) | 
| 
					熱量顯示范圍 | 
					0-999 ( Kcal ) | 
| 
					距離顯示范圍 | 
					0 . 00 -99 . 9 ( KM ) | 
| 
					時間顯示范圍 | 
					0 : 00 -99 : 59 | 
| 
					器材尺寸和重量 | |
| 
					速度顯示范圍 | 
					1.0 -20.0 ( KM / H ) | 
| 
					坡度顯示范圍 | 
					( 0 -20 ) % | 
| 
					最大用戶重量 | 
					160 千克 | 
| 
					尺寸 | 
					長(MM)2360*寬(MM)980*高(MM)1780 | 
| 
					跑臺有效面積 | 
					1630mm×600mm | 
| 
					跑帶寬度 | 600mm | 
| 
					設備凈重/毛重 | 
					241KG /  321KG | 
| 
					表頭毛重 | 46KG | 
| 
					跑臺毛重 | 
					263KG | 
| 
					電源 | 
					外接電源,AC220V 士10 % ( 50HZ / 60HZ ) | 
| 
					電源線規格 | 
					16A  AC 250V | 
| 
					過載保護器規格 | 
					13A | 
| 
					建議工作環境溫度 | 
					0-40℃ | 
| 
					監管機構批準 | 
					EN957-6 | 
出廠價:¥42800

 
									

 
  
  
  
  
  
  
  
 








